Indicele Runometry
67/100
Nr. 25 din 55
Raport calitate-preț: Foarte bun
- Greutate redusă135 g
- +53,3 pct.
- Amortizare27 mm
- +0,0 pct.
- Regulamentar pe asfalt≤ 40 mm
- +13,3 pct.
- Spumă

Indicele Runometry
67/100
Nr. 25 din 55
Raport calitate-preț: Foarte bun
Aceeași linie, versiune nouă: iată ce s-a schimbat, după valorile publicate. Greutățile se compară doar în aceeași mărime.
| Criteriu | Fast-FWD NITRO Elite 2 (2026)Această versiune | FAST-FWD NITRO Elite (2023) | Diferență |
|---|---|---|---|
| Greutate | 135 g | 191 g | Mărimi diferite sau neprecizate: nicio diferență afișată |
| Drop | 8 mm | 9 mm | −1 mm |
| Înălțime la călcâi | 31 mm | 36 mm | −5 mm |
| Înălțime la vârf | 23 mm | 27 mm | −4 mm |
| Spuma tălpii intermediare | NITROFOAM Elite | NITROFOAM ELITE | Neschimbat |
| Placă | Carbon | Carbon | Neschimbat |
| Preț de catalog | 200 USD | 220 USD | −20 USD |
| Indicele Runometry | 67/100 | 49/100 | +18 pct. |
2026 Această versiune

2023

Stabiliți după teren, categorie, utilizare, amortizare, stabilitate, drop, greutate și preț. Diferențele sunt date față de Puma Fast-FWD NITRO Elite 2.

ASICS



Mizuno