Índice Runometry
74/100
Posição 4 de 31
Custo-benefício: Bom
- Leveza218 g
- +30,1 pts
- Amortecimento36,5 mm
- +23,2 pts
- EspumaTPU
- +21,0 pts

Índice Runometry
74/100
Posição 4 de 31
Custo-benefício: Bom
Mesma linha, nova versão: eis o que mudou, segundo os valores publicados. Os pesos só se comparam no mesmo tamanho.
| Critério | Specter 3 (2026)Esta versão | Specter 2 (2024) | Diferença |
|---|---|---|---|
| Peso | 218 g | 215 g | Tamanhos diferentes ou não indicados: sem diferença calculada |
| Drop | 5 mm | 5 mm | Sem alteração |
| Altura no calcanhar | 39 mm | 37 mm | +2 mm |
| Altura no antepé | 34 mm | 32 mm | +2 mm |
| Espuma da entressola | RevFoam ATPU | Pebax Powered | Novo |
| Placa | Nenhuma | Nenhuma | Sem alteração |
| Preço de catálogo | USD 170 | USD 170 | Sem alteração |
| Índice Runometry | 74/100 | 82/100 | −8 pts |
Com base no terreno, categoria, uso, amortecimento, estabilidade, drop, peso e preço. As diferenças são dadas em relação a Topo Athletic Specter 3.

Topo Athletic

HOKA

New Balance

Puma