Índice Runometry
76/100
Posição 3 de 31
Custo-benefício: Muito bom
- Leveza196 g
- +40,0 pts
- Amortecimento25,5 mm
- +6,0 pts
- EspumaPEBA
- +30,0 pts

Índice Runometry
76/100
Posição 3 de 31
Custo-benefício: Muito bom
Mesma linha, nova versão: eis o que mudou, segundo os valores publicados. Os pesos só se comparam no mesmo tamanho.
| Critério | Cyclone 3 (2025)Esta versão | Cyclone 2 (2023) | Diferença |
|---|---|---|---|
| Peso | 196 g | 196 g | Tamanhos diferentes ou não indicados: sem diferença calculada |
| Drop | 5 mm | 5 mm | Sem alteração |
| Altura no calcanhar | 28 mm | 28 mm | Sem alteração |
| Altura no antepé | 23 mm | 23 mm | Sem alteração |
| Espuma da entressola | Pebax Powered | Pebax Powered | Sem alteração |
| Placa | Nenhuma | Nenhuma | Sem alteração |
| Preço de catálogo | USD 155 | USD 150 | +USD 5 |
| Índice Runometry | 76/100 | 76/100 | Sem alteração |
Com base no terreno, categoria, uso, amortecimento, estabilidade, drop, peso e preço. As diferenças são dadas em relação a Topo Athletic Cyclone 3.

New Balance

Topo Athletic

HOKA

Nike