Índice Runometry
66/100
Posição 27 de 87
Custo-benefício: Bom
- Amortecimento32,5 mm
- +39,0 pts
- Leveza264 g
- +26,7 pts
- Espuma

Índice Runometry
66/100
Posição 27 de 87
Custo-benefício: Bom
Mesma linha, nova versão: eis o que mudou, segundo os valores publicados. Os pesos só se comparam no mesmo tamanho.
| Critério | Phantom 4 (2025)Esta versão | Phantom 3 (2023) | Diferença |
|---|---|---|---|
| Peso | 264 g | 261 g | Tamanhos diferentes ou não indicados: sem diferença calculada |
| Drop | 5 mm | 5 mm | Sem alteração |
| Altura no calcanhar | 35 mm | 33 mm | +2 mm |
| Altura no antepé | 30 mm | 28 mm | +2 mm |
| Espuma da entressola | ZipFoam | ZipFoam | Sem alteração |
| Preço de catálogo | USD 150 | USD 145 | +USD 5 |
| Índice Runometry | 66/100 | 61/100 | +5 pts |
Com base no terreno, categoria, uso, amortecimento, estabilidade, drop, peso e preço. As diferenças são dadas em relação a Topo Athletic Phantom 4.

Diadora

Under Armour

adidas

adidas