Índice Runometry
61/100
Posição 36 de 87
Custo-benefício: Médio
- Amortecimento30,5 mm
- +32,6 pts
- Leveza261 g
- +28,2 pts
- Espuma
Índice Runometry
61/100
Posição 36 de 87
Custo-benefício: Médio
Mesma linha, nova versão: eis o que mudou, segundo os valores publicados. Os pesos só se comparam no mesmo tamanho.
| Critério | Phantom 3 (2023)Esta versão | Phantom 2 (2021) | Diferença |
|---|---|---|---|
| Peso | 261 g | 289 g | Tamanhos diferentes ou não indicados: sem diferença calculada |
| Drop | 5 mm | 5 mm | Sem alteração |
| Altura no calcanhar | 33 mm | 33 mm | Sem alteração |
| Altura no antepé | 28 mm | 28 mm | Sem alteração |
| Espuma da entressola | ZipFoam | ZipFoam / EVA | Novo |
| Preço de catálogo | USD 145 | USD 140 | +USD 5 |
| Índice Runometry | 61/100 | 46/100 | +15 pts |
Com base no terreno, categoria, uso, amortecimento, estabilidade, drop, peso e preço. As diferenças são dadas em relação a Topo Athletic Phantom 3.

Topo Athletic

adidas

New Balance

Diadora