Índice Runometry
67/100
Posição 25 de 55
Custo-benefício: Muito bom
- Leveza135 g
- +53,3 pts
- Amortecimento27 mm
- +0,0 pts
- Regulamentar em estrada≤ 40 mm
- +13,3 pts
- Espuma

Índice Runometry
67/100
Posição 25 de 55
Custo-benefício: Muito bom
Mesma linha, nova versão: eis o que mudou, segundo os valores publicados. Os pesos só se comparam no mesmo tamanho.
| Critério | Fast-FWD NITRO Elite 2 (2026)Esta versão | FAST-FWD NITRO Elite (2023) | Diferença |
|---|---|---|---|
| Peso | 135 g | 191 g | Tamanhos diferentes ou não indicados: sem diferença calculada |
| Drop | 8 mm | 9 mm | −1 mm |
| Altura no calcanhar | 31 mm | 36 mm | −5 mm |
| Altura no antepé | 23 mm | 27 mm | −4 mm |
| Espuma da entressola | NITROFOAM Elite | NITROFOAM ELITE | Sem alteração |
| Placa | Carbono | Carbono | Sem alteração |
| Preço de catálogo | USD 200 | USD 220 | −USD 20 |
| Índice Runometry | 67/100 | 49/100 | +18 pts |
2026 Esta versão

2023

Com base no terreno, categoria, uso, amortecimento, estabilidade, drop, peso e preço. As diferenças são dadas em relação a Puma Fast-FWD NITRO Elite 2.

ASICS



Mizuno