Índice Runometry
42/100
Posição 25 de 31
- Leveza235 g
- +31,0 pts
- Amortecimento26,5 mm
- +10,8 pts
- Espuma
Índice Runometry
42/100
Posição 25 de 31
Mesma linha, nova versão: eis o que mudou, segundo os valores publicados. Os pesos só se comparam no mesmo tamanho.
| Critério | Mach 5 (2022)Esta versão | Mach 4 (2021) | Diferença |
|---|---|---|---|
| Peso | 235 g | 232 g | Tamanhos diferentes ou não indicados: sem diferença calculada |
| Drop | 5 mm | 5 mm | Sem alteração |
| Altura no calcanhar | 29 mm | 29 mm | Sem alteração |
| Altura no antepé | 24 mm | 24 mm | Sem alteração |
| Espuma da entressola | PROFLY+ | PROFLY | Novo |
| Índice Runometry | 42/100 | 44/100 | −2 pts |
Com base no terreno, categoria, uso, amortecimento, estabilidade, drop, peso e preço. As diferenças são dadas em relação a HOKA Mach 5.

New Balance


ASICS

Saucony