Índice Runometry
73/100
Posição 15 de 37
Custo-benefício: Bom
- Amortecimento40,5 mm
- +54,3 pts
- Leveza297 g
- +7,6 pts
- EspumaEVA supercrítico
- +11,0 pts

Índice Runometry
73/100
Posição 15 de 37
Custo-benefício: Bom
Mesma linha, nova versão: eis o que mudou, segundo os valores publicados. Os pesos só se comparam no mesmo tamanho.
| Critério | Bondi 9 (2024)Esta versão | Bondi 8 (2022) | Diferença |
|---|---|---|---|
| Peso | 297 g | 307 g | Tamanhos diferentes ou não indicados: sem diferença calculada |
| Drop | 5 mm | 4 mm | +1 mm |
| Altura no calcanhar | 43 mm | 33 mm | +10 mm |
| Altura no antepé | 38 mm | 29 mm | +9 mm |
| Espuma da entressola | Super Critical EVA | lightweight foam | Novo |
| Preço de catálogo | USD 175 | USD 165 | +USD 10 |
| Índice Runometry | 73/100 | 29/100 | +44 pts |
Com base no terreno, categoria, uso, amortecimento, estabilidade, drop, peso e preço. As diferenças são dadas em relação a HOKA Bondi 9.

New Balance

Mizuno


Saucony