Índice Runometry
29/100
Posição 36 de 37
Custo-benefício: Muito fraco
- Amortecimento31 mm
- +22,5 pts
- Leveza307 g
- +6,1 pts
- Espuma

Índice Runometry
29/100
Posição 36 de 37
Custo-benefício: Muito fraco
Mesma linha, nova versão: eis o que mudou, segundo os valores publicados. Os pesos só se comparam no mesmo tamanho.
| Critério | Bondi 8 (2022)Esta versão | Bondi 7 (2020) | Diferença |
|---|---|---|---|
| Peso | 307 g | 303 g | Tamanhos diferentes ou não indicados: sem diferença calculada |
| Drop | 4 mm | 4 mm | Sem alteração |
| Altura no calcanhar | 33 mm | 33 mm | Sem alteração |
| Altura no antepé | 29 mm | 29 mm | Sem alteração |
| Espuma da entressola | lightweight foam | EVA | Novo |
| Preço de catálogo | USD 165 | USD 150 | +USD 15 |
| Índice Runometry | 29/100 | 32/100 | −3 pts |
Com base no terreno, categoria, uso, amortecimento, estabilidade, drop, peso e preço. As diferenças são dadas em relação a HOKA Bondi 8.

ASICS

New Balance


Altra