Índice Runometry
63/100
Posição 34 de 87
Custo-benefício: Bom
- Amortecimento33 mm
- +40,6 pts
- Leveza272 g
- +22,8 pts
- Espuma
Índice Runometry
63/100
Posição 34 de 87
Custo-benefício: Bom
Mesma linha, nova versão: eis o que mudou, segundo os valores publicados. Os pesos só se comparam no mesmo tamanho.
| Critério | Supernova Rise 3 (2025)Esta versão | Supernova Rise 2 (2025) | Diferença |
|---|---|---|---|
| Peso | 272 g | 273 g | Tamanhos diferentes ou não indicados: sem diferença calculada |
| Drop | 8 mm | 10 mm | −2 mm |
| Altura no calcanhar | 37 mm | 35,5 mm | +1,5 mm |
| Altura no antepé | 29 mm | 25,5 mm | +3,5 mm |
| Espuma da entressola | DREAMSTRIKE+ | DREAMSTRIKE+ | Sem alteração |
| Preço de catálogo | USD 140 | USD 140 | Sem alteração |
| Índice Runometry | 63/100 | 55/100 | +8 pts |
2026

adidas
2025 Esta versão

adidas
2025

adidas
Com base no terreno, categoria, uso, amortecimento, estabilidade, drop, peso e preço. As diferenças são dadas em relação a adidas Supernova Rise 3.


Saucony

ASICS

adidas