Indeks Runometry
71/100
Nr 8 z 31
Stosunek jakości do ceny: Przeciętny
- Amortyzacja35,5 mm
- +51,6 pkt
- Lekkość301 g
- +19,3 pkt
- Pianka

Indeks Runometry
71/100
Nr 8 z 31
Stosunek jakości do ceny: Przeciętny
Ta sama linia, nowa wersja: oto co się zmieniło według opublikowanych wartości. Wagi porównujemy tylko w tym samym rozmiarze.
| Kryterium | Aura 2 (2026)Ta wersja | Aura (2025) | Zmiana |
|---|---|---|---|
| Waga | 301 g | 308 g | Rozmiary się różnią albo nie są podane: brak porównania |
| Drop | 5 mm | 5 mm | Bez zmian |
| Wysokość pod piętą | 38 mm | 38 mm | Bez zmian |
| Wysokość pod przodostopiem | 33 mm | 33 mm | Bez zmian |
| Pianka podeszwy środkowej | ZipFoam | ZipFoam | Bez zmian |
| Cena katalogowa | 175 USD | 170 USD | +5 USD |
| Indeks Runometry | 71/100 | 68/100 | +3 pkt |
Na podstawie nawierzchni, kategorii, zastosowania, amortyzacji, stabilizacji, dropu, wagi i ceny. Różnice podane względem Topo Athletic Aura 2.

ASICS


New Balance

Brooks