Indeks Runometry
34/100
Nr 28 z 31
Stosunek jakości do ceny: Bardzo słaby
- Amortyzacja26,5 mm
- +23,4 pkt
- Lekkość320 g
- +10,3 pkt
- Pianka

Indeks Runometry
34/100
Nr 28 z 31
Stosunek jakości do ceny: Bardzo słaby
Ta sama linia, nowa wersja: oto co się zmieniło według opublikowanych wartości. Wagi porównujemy tylko w tym samym rozmiarze.
| Kryterium | Cloudflyer 5 (2024)Ta wersja | Cloudflyer 4 (2022) | Zmiana |
|---|---|---|---|
| Waga | 320 g | 310 g | Rozmiary się różnią albo nie są podane: brak porównania |
| Drop | 9 mm | 10 mm | −1 mm |
| Wysokość pod piętą | 31 mm | 28,5 mm | +2,5 mm |
| Wysokość pod przodostopiem | 22 mm | 18,5 mm | +3,5 mm |
| Pianka podeszwy środkowej | CloudTec / Helion | CloudTec / Helion | Bez zmian |
| Cena katalogowa | 170 USD | 169,99 USD | +0,01 USD |
| Indeks Runometry | 34/100 | 29/100 | +5 pkt |
2024 Ta wersja

2022

2020
Na podstawie nawierzchni, kategorii, zastosowania, amortyzacji, stabilizacji, dropu, wagi i ceny. Różnice podane względem On Cloudflyer 5.

ASICS

Brooks

Nike

New Balance