Indeks Runometry
67/100
Nr 25 z 55
Stosunek jakości do ceny: Bardzo dobry
- Lekkość135 g
- +53,3 pkt
- Amortyzacja27 mm
- +0,0 pkt
- Dopuszczalne na asfalcie≤ 40 mm
- +13,3 pkt
- Pianka

Indeks Runometry
67/100
Nr 25 z 55
Stosunek jakości do ceny: Bardzo dobry
Ta sama linia, nowa wersja: oto co się zmieniło według opublikowanych wartości. Wagi porównujemy tylko w tym samym rozmiarze.
| Kryterium | Fast-FWD NITRO Elite 2 (2026)Ta wersja | FAST-FWD NITRO Elite (2023) | Zmiana |
|---|---|---|---|
| Waga | 135 g | 191 g | Rozmiary się różnią albo nie są podane: brak porównania |
| Drop | 8 mm | 9 mm | −1 mm |
| Wysokość pod piętą | 31 mm | 36 mm | −5 mm |
| Wysokość pod przodostopiem | 23 mm | 27 mm | −4 mm |
| Pianka podeszwy środkowej | NITROFOAM Elite | NITROFOAM ELITE | Bez zmian |
| Płytka | Karbon | Karbon | Bez zmian |
| Cena katalogowa | 200 USD | 220 USD | −20 USD |
| Indeks Runometry | 67/100 | 49/100 | +18 pkt |
2026 Ta wersja

2023

Na podstawie nawierzchni, kategorii, zastosowania, amortyzacji, stabilizacji, dropu, wagi i ceny. Różnice podane względem Puma Fast-FWD NITRO Elite 2.

ASICS



Mizuno