
- Carbono
- Shimano Dura-Ace Di2
Tallas no indicadas
PVP 9999 €
2 colores
Black Friday: ofertas de 7 tiendas, comparadas para ti.

Bici de carretera, cuadro de carbono, ruedas de 700c, transmisión 2×12, equipamiento gama alta
La bici de un vistazo: el terreno para el que está hecha, su comportamiento, sus desarrollos y su equipamiento, frente a las demás bicis de su categoría.
« Bici de carretera más bien para terreno liso, manejo neutro, equipamiento más bien alto, equipamiento por el precio mejor que el 89 % de las otras bicis de carretera. »
Pensada para terreno liso, más que otras bicis de carretera.
Entre ágil y estable, como la mayoría de otras bicis de carretera.
Aún no hay datos suficientes para el gráfico «Desarrollo»: se completa cuando la ficha esté completa.
Equipamiento: gama alta para su categoría.
Puntuación de equipamiento: 71/100 (cuadro, grupo, ruedas, suspensión).
Cada valor sale de la página de la marca; pasa el ratón por encima para ver su fuente y su fecha.
Orbea Orca carbon OMR 2026, monocoque construction, HS 1,5", BB 386mm, powermeter compatible, Rear Thru Axle 12x142mm, thread M12x2 P1, internal cable routing.
internal cable routing.
Shimano 105 Di2 R7150 Shimano Di2 R7170
Shimano 105 Disque hydraulique
Fichas consultadas en: orbea.com
7 tallas: 47CM, 49CM, 51CM, 53CM, 55CM, 57CM, 60CM.
| Geometría de la Orca M30I por talla | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reach (mm) | 370 | 375 | 380 | 385 | 391 | 398 | 404 |
| Stack (mm) | 506 | 515 | 533 | 552 | 572 | 590 | 616 |
| Tubo horizontal (efectivo) (mm) | 510 | 523 | 536 | 549 | 560 | 576 | 590 |
| Tubo del sillín (mm) | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 570 |
| Tubo de dirección (mm) | 111 | 118 | 135 | 153 | 173 | 191 | 218 |
| Ángulo de dirección (°) | 71 | 71,5 | 72,2 | 72,8 | 73 | 73,2 | 73,2 |
| Ángulo del sillín (°) | 74,5 | 74 | 73,7 | 73,5 | 73,5 | 73,2 | 73,2 |
| Vainas (mm) | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
| Distancia entre ejes (mm) | 972 | 975 | 980 | 981 | 991 | 1002 | 1016 |
| Centro delantero (mm) | 575 | 578 | 583 | 583 | 594 | 604 | 618 |
| Altura de entrepierna (mm) | 737 | 749 | 768 | 789 | 809 | 827 | 853 |
| Caída del pedalier (mm) | 72 | 72 | 72 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Altura del pedalier (mm) | 269 | 269 | 269 | 271 | 271 | 271 | 271 |
| Offset de la horquilla (mm) | 48 | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Avance (mm) | 66 | 63 | 58 | 60 | 59 | 57 | 57 |

Tallas no indicadas
PVP 9999 €
2 colores






Los deportes que anuncia la marca y las funciones que los acompañan.
Ciclismo
Electrónico con cable, según la marca.