Runometry Index
53/100
Č. 26 z 37
Poměr cena/výkon: Podprůměrný
- Tlumení37 mm
- +51,1 b.
- Lehkost320 g
- +1,7 b.
- Pěna

Runometry Index
53/100
Č. 26 z 37
Poměr cena/výkon: Podprůměrný
Stejná řada, nová verze: tady je, co se změnilo podle zveřejněných hodnot. Hmotnosti porovnáváme jen ve stejné velikosti.
| Kritérium | Wave Sky 7 (2023)Tato verze | Wave Sky 6 (2022) | Změna |
|---|---|---|---|
| Hmotnost | 320 g | 310 g | Velikosti se liší nebo nejsou uvedené: rozdíl neuvádíme |
| Drop | 8 mm | 8 mm | Beze změny |
| Výška pod patou | 41 mm | 36,5 mm | +4,5 mm |
| Výška pod špičkou | 33 mm | 27,5 mm | +5,5 mm |
| Pěna mezipodešve | MIZUNO ENERZY CORE / MIZUNO ENERZY FOAM | MIZUNO ENERZY CORE / MIZUNO ENERZY FOAM | Beze změny |
| Katalogová cena | 170 USD | 169,95 USD | +0,05 USD |
| Runometry Index | 53/100 | 32/100 | +21 b. |
2025

Mizuno
2025

Mizuno
2023 Tato verze

Mizuno
2022

Mizuno
2021

Mizuno

Mizuno
Odvozeno z povrchu, kategorie, použití, tlumení, stability, dropu, hmotnosti a ceny. Rozdíly jsou uvedené vůči modelu Mizuno Wave Sky 7.

ASICS

Brooks

Puma

Saucony