Runometry Index
32/100
Č. 36 z 37
Poměr cena/výkon: Velmi slabý
- Tlumení32 mm
- +27,2 b.
- Lehkost310 g
- +5,1 b.
- Pěna

Runometry Index
32/100
Č. 36 z 37
Poměr cena/výkon: Velmi slabý
Stejná řada, nová verze: tady je, co se změnilo podle zveřejněných hodnot. Hmotnosti porovnáváme jen ve stejné velikosti.
| Kritérium | Wave Sky 6 (2022)Tato verze | Wave Sky 5 (2021) | Změna |
|---|---|---|---|
| Hmotnost | 310 g | 310 g | Velikosti se liší nebo nejsou uvedené: rozdíl neuvádíme |
| Drop | 8 mm | 8 mm | Beze změny |
| Výška pod patou | 36,5 mm | 37 mm | −0,5 mm |
| Výška pod špičkou | 27,5 mm | 29 mm | −1,5 mm |
| Pěna mezipodešve | MIZUNO ENERZY CORE / MIZUNO ENERZY FOAM | MIZUNO ENERZY CORE / MIZUNO ENERZY FOAM | Beze změny |
| Katalogová cena | 169,95 USD | 169,95 USD | Beze změny |
| Runometry Index | 32/100 | 37/100 | −5 b. |
2025

Mizuno
2025

Mizuno
2023

Mizuno
2022 Tato verze

Mizuno
2021

Mizuno

Mizuno
Odvozeno z povrchu, kategorie, použití, tlumení, stability, dropu, hmotnosti a ceny. Rozdíly jsou uvedené vůči modelu Mizuno Wave Sky 6.

ASICS

Brooks

Puma

Brooks