Indicele Runometry
29/100
Nr. 36 din 37
Raport calitate-preț: Foarte slab
- Amortizare31 mm
- +22,5 pct.
- Greutate redusă307 g
- +6,1 pct.
- Spumă

Indicele Runometry
29/100
Nr. 36 din 37
Raport calitate-preț: Foarte slab
Aceeași linie, versiune nouă: iată ce s-a schimbat, după valorile publicate. Greutățile se compară doar în aceeași mărime.
| Criteriu | Bondi 8 (2022)Această versiune | Bondi 7 (2020) | Diferență |
|---|---|---|---|
| Greutate | 307 g | 303 g | Mărimi diferite sau neprecizate: nicio diferență afișată |
| Drop | 4 mm | 4 mm | Neschimbat |
| Înălțime la călcâi | 33 mm | 33 mm | Neschimbat |
| Înălțime la vârf | 29 mm | 29 mm | Neschimbat |
| Spuma tălpii intermediare | lightweight foam | EVA | Nou |
| Preț de catalog | 165 USD | 150 USD | +15 USD |
| Indicele Runometry | 29/100 | 32/100 | −3 pct. |
Stabiliți după teren, categorie, utilizare, amortizare, stabilitate, drop, greutate și preț. Diferențele sunt date față de HOKA Bondi 8.

ASICS

New Balance


Altra