Indicele Runometry
39/100
Nr. 27 din 31
- Greutate redusă230 g
- +34,6 pct.
- Amortizare23,5 mm
- +4,0 pct.
- Spumă
Indicele Runometry
39/100
Nr. 27 din 31
Aceeași linie, versiune nouă: iată ce s-a schimbat, după valorile publicate. Greutățile se compară doar în aceeași mărime.
| Criteriu | Evoride 2 (2021)Această versiune | Evoride (2020) | Diferență |
|---|---|---|---|
| Greutate | 230 g | 255 g | Mărimi diferite sau neprecizate: nicio diferență afișată |
| Drop | 5 mm | 5 mm | Neschimbat |
| Înălțime la călcâi | 26 mm | 22 mm | +4 mm |
| Înălțime la vârf | 21 mm | 17 mm | +4 mm |
| Spuma tălpii intermediare | FLYTEFOAM | FLYTEFOAM Propel | Nou |
| Preț de catalog | 130 EUR | 130 EUR | Neschimbat |
| Indicele Runometry | 39/100 | 17/100 | +22 pct. |
Stabiliți după teren, categorie, utilizare, amortizare, stabilitate, drop, greutate și preț. Diferențele sunt date față de ASICS Evoride 2.

ASICS