Índice Runometry
71/100
Posição 8 de 31
Custo-benefício: Médio
- Amortecimento35,5 mm
- +51,6 pts
- Leveza301 g
- +19,3 pts
- Espuma

Índice Runometry
71/100
Posição 8 de 31
Custo-benefício: Médio
Mesma linha, nova versão: eis o que mudou, segundo os valores publicados. Os pesos só se comparam no mesmo tamanho.
| Critério | Aura 2 (2026)Esta versão | Aura (2025) | Diferença |
|---|---|---|---|
| Peso | 301 g | 308 g | Tamanhos diferentes ou não indicados: sem diferença calculada |
| Drop | 5 mm | 5 mm | Sem alteração |
| Altura no calcanhar | 38 mm | 38 mm | Sem alteração |
| Altura no antepé | 33 mm | 33 mm | Sem alteração |
| Espuma da entressola | ZipFoam | ZipFoam | Sem alteração |
| Preço de catálogo | USD 175 | USD 170 | +USD 5 |
| Índice Runometry | 71/100 | 68/100 | +3 pts |
Com base no terreno, categoria, uso, amortecimento, estabilidade, drop, peso e preço. As diferenças são dadas em relação a Topo Athletic Aura 2.

ASICS


New Balance

Brooks