Índice Runometry
68/100
Posição 17 de 37
Custo-benefício: Bom
- Amortecimento37,5 mm
- +53,5 pts
- Leveza281 g
- +14,9 pts
- Espuma

Índice Runometry
68/100
Posição 17 de 37
Custo-benefício: Bom
Mesma linha, nova versão: eis o que mudou, segundo os valores publicados. Os pesos só se comparam no mesmo tamanho.
| Critério | Atmos 2 (2026)Esta versão | Atmos (2024) | Diferença |
|---|---|---|---|
| Peso | 281 g | 275 g | Tamanhos diferentes ou não indicados: sem diferença calculada |
| Drop | 5 mm | 5 mm | Sem alteração |
| Altura no calcanhar | 40 mm | 38 mm | +2 mm |
| Altura no antepé | 35 mm | 33 mm | +2 mm |
| Espuma da entressola | ZipFoam | ZipFoam | Sem alteração |
| Preço de catálogo | USD 170 | USD 165 | +USD 5 |
| Índice Runometry | 68/100 | 61/100 | +7 pts |
Com base no terreno, categoria, uso, amortecimento, estabilidade, drop, peso e preço. As diferenças são dadas em relação a Topo Athletic Atmos 2.

Saucony

ASICS

Saucony

Brooks