Índice Runometry
85/100
Posição 3 de 31
Custo-benefício: Muito bom
- Amortecimento34 mm
- +37,5 pts
- Leveza269 g
- +27,5 pts
- EspumaPEBA
- +20,0 pts

Índice Runometry
85/100
Posição 3 de 31
Custo-benefício: Muito bom
Mesma linha, nova versão: eis o que mudou, segundo os valores publicados. Os pesos só se comparam no mesmo tamanho.
| Critério | Tempus 2 (2024)Esta versão | Tempus (2022) | Diferença |
|---|---|---|---|
| Peso | 269 g | 252 g | Tamanhos diferentes ou não indicados: sem diferença calculada |
| Drop | 8 mm | 8 mm | Sem alteração |
| Altura no calcanhar | 38 mm | 36,5 mm | +1,5 mm |
| Altura no antepé | 30 mm | 28,5 mm | +1,5 mm |
| Espuma da entressola | PWRRUN PB | PWRRUN PB / PWRRUN Frame | Novo |
| Preço de catálogo | USD 160 | USD 160 | Sem alteração |
| Índice Runometry | 85/100 | 88/100 | −3 pts |
Com base no terreno, categoria, uso, amortecimento, estabilidade, drop, peso e preço. As diferenças são dadas em relação a Saucony Tempus 2.


Saucony

ASICS

Mizuno