Índice Runometry
64/100
Índice provisório · 70 % lido
Posição 15 de 22
- Leveza265 g
- +18,5 pts
- Amortecimento34,5 mm
- +16,0 pts
- Espuma
- 30,0 pts

Índice Runometry
64/100
Índice provisório · 70 % lido
Posição 15 de 22
Mesma linha, nova versão: eis o que mudou, segundo os valores publicados. Os pesos só se comparam no mesmo tamanho.
| Critério | Spectur 3 (2026)Esta versão | Spectur 2 (2024) | Diferença |
|---|---|---|---|
| Peso | 265 g | 250 g | Tamanhos diferentes ou não indicados: sem diferença calculada |
| Drop | 8 mm | 8 mm | Sem alteração |
| Altura no calcanhar | 38,5 mm | 38,5 mm | Sem alteração |
| Altura no antepé | 30,5 mm | 30,5 mm | Sem alteração |
| Espuma da entressola | optiFOAM² | Opti FOAM | Novo |
| Placa | Fibra de vidro | Fibra de vidro | Sem alteração |
| Índice Runometry | 64/100 | 52/100 | +12 pts |
Com base no terreno, categoria, uso, amortecimento, estabilidade, drop, peso e preço. As diferenças são dadas em relação a Salomon Spectur 3.

Brooks

Nike

ASICS
