Índice Runometry
64/100
Posição 19 de 37
Custo-benefício: Bom
- Amortecimento35 mm
- +41,6 pts
- Leveza260 g
- +22,0 pts
- Espuma

Índice Runometry
64/100
Posição 19 de 37
Custo-benefício: Bom
Mesma linha, nova versão: eis o que mudou, segundo os valores publicados. Os pesos só se comparam no mesmo tamanho.
| Critério | Magnify NITRO 3 (2025)Esta versão | Magnify NITRO 2 (2023) | Diferença |
|---|---|---|---|
| Peso | 260 g | 285 g | Tamanhos diferentes ou não indicados: sem diferença calculada |
| Drop | 10 mm | 10 mm | Sem alteração |
| Altura no calcanhar | 40 mm | 40 mm | Sem alteração |
| Altura no antepé | 30 mm | 30 mm | Sem alteração |
| Espuma da entressola | NITROFOAM | NITROFOAM | Sem alteração |
| Preço de catálogo | USD 160 | USD 150 | +USD 10 |
| Índice Runometry | 64/100 | 55/100 | +9 pts |
2025 Esta versão

Puma
2023
Puma
Com base no terreno, categoria, uso, amortecimento, estabilidade, drop, peso e preço. As diferenças são dadas em relação a Puma Magnify NITRO 3.

Salomon

Brooks

Saucony
