Índice Runometry
41/100
Posição 71 de 87
Custo-benefício: Muito fraco
- Amortecimento27 mm
- +21,4 pts
- Leveza278 g
- +19,9 pts
- Espuma
Índice Runometry
41/100
Posição 71 de 87
Custo-benefício: Muito fraco
Mesma linha, nova versão: eis o que mudou, segundo os valores publicados. Os pesos só se comparam no mesmo tamanho.
| Critério | Cloudswift 4 (2025)Esta versão | Cloudswift 3 (2023) | Diferença |
|---|---|---|---|
| Peso | 278 g | 290 g US 8.5 homem | Tamanhos diferentes ou não indicados: sem diferença calculada |
| Drop | 8 mm | 5 mm | +3 mm |
| Altura no calcanhar | 31 mm | 25 mm | +6 mm |
| Altura no antepé | 23 mm | 20 mm | +3 mm |
| Espuma da entressola | CloudTec / Helion | CloudTec / Helion | Sem alteração |
| Preço de catálogo | USD 170 | USD 160 | +USD 10 |
| Índice Runometry | 41/100 | 21/100 | +20 pts |
2025 Esta versão

2023

Com base no terreno, categoria, uso, amortecimento, estabilidade, drop, peso e preço. As diferenças são dadas em relação a On Cloudswift 4.

Mizuno

Under Armour

Under Armour

Under Armour