Índice Runometry
66/100
Posição 14 de 53
Custo-benefício: Bom
- Leveza287 g
- +36,1 pts
- Amortecimento30,5 mm
- +29,8 pts
- Espuma

Índice Runometry
66/100
Posição 14 de 53
Custo-benefício: Bom
Mesma linha, nova versão: eis o que mudou, segundo os valores publicados. Os pesos só se comparam no mesmo tamanho.
| Critério | Cloudsurfer Trail 2 (2025)Esta versão | Cloudsurfer Trail (2024) | Diferença |
|---|---|---|---|
| Peso | 287 g | 275 g | Tamanhos diferentes ou não indicados: sem diferença calculada |
| Drop | 8 mm | 7 mm | +1 mm |
| Altura no calcanhar | 34,5 mm | 32,5 mm | +2 mm |
| Altura no antepé | 26,5 mm | 25,5 mm | +1 mm |
| Espuma da entressola | CloudTec Phase / Helion | CloudTec Phase / Helion | Sem alteração |
| Preço de catálogo | USD 170 | USD 159,99 | +USD 10,01 |
2025 Esta versão

2024

Com base no terreno, categoria, uso, amortecimento, estabilidade, drop, peso e preço. As diferenças são dadas em relação a On Cloudsurfer Trail 2.

Mizuno

ASICS


adidas