Índice Runometry
34/100
Posição 35 de 37
Custo-benefício: Muito fraco
- Amortecimento31,8 mm
- +26,0 pts
- Leveza300 g
- +8,4 pts
- Espuma

Índice Runometry
34/100
Posição 35 de 37
Custo-benefício: Muito fraco
Mesma linha, nova versão: eis o que mudou, segundo os valores publicados. Os pesos só se comparam no mesmo tamanho.
| Critério | Cloudmonster 2 (2024)Esta versão | Cloudmonster (2022) | Diferença |
|---|---|---|---|
| Peso | 300 g | 275 g | Tamanhos diferentes ou não indicados: sem diferença calculada |
| Drop | 6 mm | 6 mm | Sem alteração |
| Altura no calcanhar | 34,5 mm | 29,6 mm | +4,9 mm |
| Altura no antepé | 29 mm | 23,8 mm | +5,2 mm |
| Espuma da entressola | CloudTec / Helion | CloudTec / Helion | Sem alteração |
| Preço de catálogo | USD 179,99 | USD 169,99 | +USD 10 |
| Índice Runometry | 34/100 | 19/100 | +15 pts |
2026

2024 Esta versão

2022
Com base no terreno, categoria, uso, amortecimento, estabilidade, drop, peso e preço. As diferenças são dadas em relação a On Cloudmonster 2.

HOKA

New Balance

ASICS

Mizuno