Índice Runometry
34/100
Posição 28 de 31
Custo-benefício: Muito fraco
- Amortecimento26,5 mm
- +23,4 pts
- Leveza320 g
- +10,3 pts
- Espuma

Índice Runometry
34/100
Posição 28 de 31
Custo-benefício: Muito fraco
Mesma linha, nova versão: eis o que mudou, segundo os valores publicados. Os pesos só se comparam no mesmo tamanho.
| Critério | Cloudflyer 5 (2024)Esta versão | Cloudflyer 4 (2022) | Diferença |
|---|---|---|---|
| Peso | 320 g | 310 g | Tamanhos diferentes ou não indicados: sem diferença calculada |
| Drop | 9 mm | 10 mm | −1 mm |
| Altura no calcanhar | 31 mm | 28,5 mm | +2,5 mm |
| Altura no antepé | 22 mm | 18,5 mm | +3,5 mm |
| Espuma da entressola | CloudTec / Helion | CloudTec / Helion | Sem alteração |
| Preço de catálogo | USD 170 | USD 169,99 | +USD 0,01 |
| Índice Runometry | 34/100 | 29/100 | +5 pts |
2024 Esta versão

2022

2020
Com base no terreno, categoria, uso, amortecimento, estabilidade, drop, peso e preço. As diferenças são dadas em relação a On Cloudflyer 5.

ASICS

Brooks

Nike

New Balance