Índice Runometry
59/100
Posição 10 de 31
Custo-benefício: Bom
- Leveza320 g
- +12,1 pts
- Amortecimento34 mm
- +22,1 pts
- EspumaPEBA
- +25,0 pts

Índice Runometry
59/100
Posição 10 de 31
Custo-benefício: Bom
Mesma linha, nova versão: eis o que mudou, segundo os valores publicados. Os pesos só se comparam no mesmo tamanho.
| Critério | Zegama 2 (2024)Esta versão | Zegama (2022) | Diferença |
|---|---|---|---|
| Peso | 320 g US 10 homem | 293 g | Tamanhos diferentes ou não indicados: sem diferença calculada |
| Drop | 4 mm | 4 mm | Sem alteração |
| Altura no calcanhar | 36 mm | 37 mm | −1 mm |
| Altura no antepé | 32 mm | 33 mm | −1 mm |
| Espuma da entressola | ZoomX | ZoomX | Sem alteração |
| Preço de catálogo | USD 180 | USD 160 | +USD 20 |
| Índice Runometry | 59/100 | 72/100 | −13 pts |
Com base no terreno, categoria, uso, amortecimento, estabilidade, drop, peso e preço. As diferenças são dadas em relação a Nike Zegama 2.

La Sportiva

La Sportiva

Salming

X-Bionic