Índice Runometry
63/100
Posição 20 de 37
Custo-benefício: Médio
- Amortecimento35 mm
- +41,6 pts
- Leveza261 g
- +21,6 pts
- Espuma

Índice Runometry
63/100
Posição 20 de 37
Custo-benefício: Médio
Mesma linha, nova versão: eis o que mudou, segundo os valores publicados. Os pesos só se comparam no mesmo tamanho.
| Critério | 1080 v15 (2026)Esta versão | Fresh Foam X 1080v14 (2024) | Diferença |
|---|---|---|---|
| Peso | 261 g | 298 g | Tamanhos diferentes ou não indicados: sem diferença calculada |
| Drop | 6 mm | 6 mm | Sem alteração |
| Altura no calcanhar | 38 mm | 38 mm | Sem alteração |
| Altura no antepé | 32 mm | 32 mm | Sem alteração |
| Espuma da entressola | INFINION | Fresh Foam X | Novo |
| Preço de catálogo | USD 169,99 | USD 165 | +USD 4,99 |
| Índice Runometry | 63/100 | 51/100 | +12 pts |
2026 Esta versão

New Balance
2024

New Balance
Com base no terreno, categoria, uso, amortecimento, estabilidade, drop, peso e preço. As diferenças são dadas em relação a New Balance 1080 v15.

adidas

Saucony

Salomon

HOKA