Índice Runometry
53/100
Posição 26 de 37
Custo-benefício: Abaixo da média
- Amortecimento37 mm
- +51,1 pts
- Leveza320 g
- +1,7 pts
- Espuma

Índice Runometry
53/100
Posição 26 de 37
Custo-benefício: Abaixo da média
Mesma linha, nova versão: eis o que mudou, segundo os valores publicados. Os pesos só se comparam no mesmo tamanho.
| Critério | Wave Sky 7 (2023)Esta versão | Wave Sky 6 (2022) | Diferença |
|---|---|---|---|
| Peso | 320 g | 310 g | Tamanhos diferentes ou não indicados: sem diferença calculada |
| Drop | 8 mm | 8 mm | Sem alteração |
| Altura no calcanhar | 41 mm | 36,5 mm | +4,5 mm |
| Altura no antepé | 33 mm | 27,5 mm | +5,5 mm |
| Espuma da entressola | MIZUNO ENERZY CORE / MIZUNO ENERZY FOAM | MIZUNO ENERZY CORE / MIZUNO ENERZY FOAM | Sem alteração |
| Preço de catálogo | USD 170 | USD 169,95 | +USD 0,05 |
| Índice Runometry | 53/100 | 32/100 | +21 pts |
2025

Mizuno
2025

Mizuno
2023 Esta versão

Mizuno
2022

Mizuno
2021

Mizuno

Mizuno
Com base no terreno, categoria, uso, amortecimento, estabilidade, drop, peso e preço. As diferenças são dadas em relação a Mizuno Wave Sky 7.

ASICS

Brooks

Puma

Saucony