Índice Runometry
32/100
Posição 36 de 37
Custo-benefício: Muito fraco
- Amortecimento32 mm
- +27,2 pts
- Leveza310 g
- +5,1 pts
- Espuma

Índice Runometry
32/100
Posição 36 de 37
Custo-benefício: Muito fraco
Mesma linha, nova versão: eis o que mudou, segundo os valores publicados. Os pesos só se comparam no mesmo tamanho.
| Critério | Wave Sky 6 (2022)Esta versão | Wave Sky 5 (2021) | Diferença |
|---|---|---|---|
| Peso | 310 g | 310 g | Tamanhos diferentes ou não indicados: sem diferença calculada |
| Drop | 8 mm | 8 mm | Sem alteração |
| Altura no calcanhar | 36,5 mm | 37 mm | −0,5 mm |
| Altura no antepé | 27,5 mm | 29 mm | −1,5 mm |
| Espuma da entressola | MIZUNO ENERZY CORE / MIZUNO ENERZY FOAM | MIZUNO ENERZY CORE / MIZUNO ENERZY FOAM | Sem alteração |
| Preço de catálogo | USD 169,95 | USD 169,95 | Sem alteração |
| Índice Runometry | 32/100 | 37/100 | −5 pts |
2025

Mizuno
2025

Mizuno
2023

Mizuno
2022 Esta versão

Mizuno
2021

Mizuno

Mizuno
Com base no terreno, categoria, uso, amortecimento, estabilidade, drop, peso e preço. As diferenças são dadas em relação a Mizuno Wave Sky 6.

ASICS

Brooks

Puma

Brooks