Índice Runometry
35/100
Posição 2 de 2
- Leveza245 g
- +2,8 pts
- Amortecimento36 mm
- +19,3 pts
- Regulamentar em estrada≤ 40 mm
- +12,5 pts
- Espuma

Índice Runometry
35/100
Posição 2 de 2
Mesma linha, nova versão: eis o que mudou, segundo os valores publicados. Os pesos só se comparam no mesmo tamanho.
| Critério | Wave Rebellion Flash 3 (2025)Esta versão | Wave Rebellion Flash 2 (2024) | Diferença |
|---|---|---|---|
| Peso | 245 g | 245 g | Tamanhos diferentes ou não indicados: sem diferença calculada |
| Drop | 3 mm | 1 mm | +2 mm |
| Altura no calcanhar | 37,5 mm | 35 mm | +2,5 mm |
| Altura no antepé | 34,5 mm | 34 mm | +0,5 mm |
| Espuma da entressola | MIZUNO ENERZY XP / MIZUNO ENERZY NXT | MIZUNO ENERZY LITE+ / MIZUNO ENERZY FOAM | Novo |
| Placa | Fibra de vidro | Fibra de vidro | Sem alteração |
| Preço de catálogo | USD 180 | USD 170 | +USD 10 |
| Índice Runometry | 35/100 | 41/100 | −6 pts |
2025 Esta versão

Mizuno
2024

Mizuno
2023

Mizuno
Com base no terreno, categoria, uso, amortecimento, estabilidade, drop, peso e preço. As diferenças são dadas em relação a Mizuno Wave Rebellion Flash 3.

Mizuno

Nike


Reebok