Índice Runometry
46/100
Posição 29 de 37
Custo-benefício: Muito fraco
- Amortecimento36 mm
- +46,3 pts
- Leveza375 g
- +0,0 pts
- Espuma

Índice Runometry
46/100
Posição 29 de 37
Custo-benefício: Muito fraco
Mesma linha, nova versão: eis o que mudou, segundo os valores publicados. Os pesos só se comparam no mesmo tamanho.
| Critério | Wave Prophecy 15 (2026)Esta versão | Wave Prophecy 14 (2025) | Diferença |
|---|---|---|---|
| Peso | 375 g | 370 g | Tamanhos diferentes ou não indicados: sem diferença calculada |
| Drop | 12 mm | 10,5 mm | +1,5 mm |
| Altura no calcanhar | 42 mm | 38 mm | +4 mm |
| Altura no antepé | 30 mm | 28 mm | +2 mm |
| Espuma da entressola | MIZUNO ENERZY NXT / U4icX | U4icX | Novo |
| Preço de catálogo | USD 300 | USD 250 | +USD 50 |
| Índice Runometry | 46/100 | 32/100 | +14 pts |
2026 Esta versão

Mizuno
2025

Mizuno
Com base no terreno, categoria, uso, amortecimento, estabilidade, drop, peso e preço. As diferenças são dadas em relação a Mizuno Wave Prophecy 15.

Nike

Saucony

Nike

Nike