Índice Runometry
56/100
Posição 20 de 31
- Amortecimento31,5 mm
- +39,1 pts
- Leveza305 g
- +17,4 pts
- Espuma

Índice Runometry
56/100
Posição 20 de 31
Mesma linha, nova versão: eis o que mudou, segundo os valores publicados. Os pesos só se comparam no mesmo tamanho.
| Critério | Wave Inspire 19 (2023)Esta versão | Wave Inspire 18 (2022) | Diferença |
|---|---|---|---|
| Peso | 305 g | 305 g | Tamanhos diferentes ou não indicados: sem diferença calculada |
| Drop | 12 mm | 12 mm | Sem alteração |
| Altura no calcanhar | 37,5 mm | 37 mm | +0,5 mm |
| Altura no antepé | 25,5 mm | 25 mm | +0,5 mm |
| Espuma da entressola | MIZUNO ENERZY FOAM | MIZUNO ENERZY FOAM | Sem alteração |
| Preço de catálogo | EUR 160 | EUR 150 | +EUR 10 |
| Índice Runometry | 56/100 | 55/100 | +1 pts |
2026

Mizuno
2024

Mizuno
2024
Mizuno
2023 Esta versão

Mizuno
2022

Mizuno
2021

Mizuno
Com base no terreno, categoria, uso, amortecimento, estabilidade, drop, peso e preço. As diferenças são dadas em relação a Mizuno Wave Inspire 19.

Brooks

Brooks

HOKA

ASICS