Índice Runometry
67/100
Posição 12 de 31
Custo-benefício: Abaixo da média
- Amortecimento37 mm
- +56,3 pts
- Leveza320 g
- +10,3 pts
- Espuma

Índice Runometry
67/100
Posição 12 de 31
Custo-benefício: Abaixo da média
Mesma linha, nova versão: eis o que mudou, segundo os valores publicados. Os pesos só se comparam no mesmo tamanho.
| Critério | Wave Horizon 9 (2026)Esta versão | Wave Horizon 8 (2025) | Diferença |
|---|---|---|---|
| Peso | 320 g | 320 g | Tamanhos diferentes ou não indicados: sem diferença calculada |
| Drop | 8 mm | 8 mm | Sem alteração |
| Altura no calcanhar | 41 mm | 41 mm | Sem alteração |
| Altura no antepé | 33 mm | 33 mm | Sem alteração |
| Espuma da entressola | MIZUNO ENERZY NXT / MIZUNO ENERZY | MIZUNO ENERZY NXT / MIZUNO ENERZY | Sem alteração |
| Preço de catálogo | USD 180 | USD 170 | +USD 10 |
| Índice Runometry | 67/100 | 67/100 | Sem alteração |
2026 Esta versão

Mizuno
2025

Mizuno

Mizuno

Mizuno
Com base no terreno, categoria, uso, amortecimento, estabilidade, drop, peso e preço. As diferenças são dadas em relação a Mizuno Wave Horizon 9.

ASICS

Brooks

Nike

ASICS