Índice Runometry
81/100
- Amortecimento37,5 mm
- +44,0 pts
- Leveza245 g
- +28,8 pts
- EspumaEVA
- +8,0 pts

Índice Runometry
81/100
Mesma linha, nova versão: eis o que mudou, segundo os valores publicados. Os pesos só se comparam no mesmo tamanho.
| Critério | Neo Zen 2 (2026)Esta versão | Neo Zen (2024) | Diferença |
|---|---|---|---|
| Peso | 245 g | 235 g | Tamanhos diferentes ou não indicados: sem diferença calculada |
| Drop | 6 mm | 6 mm | Sem alteração |
| Altura no calcanhar | 40,5 mm | 40 mm | +0,5 mm |
| Altura no antepé | 34,5 mm | 34 mm | +0,5 mm |
| Espuma da entressola | MIZUNO ENERZY NXT | MIZUNO ENERZY NXT | Sem alteração |
| Preço de catálogo | USD 160 | USD 150 | +USD 10 |
| Índice Runometry | 81/100 | 83/100 | −2 pts |
Com base no terreno, categoria, uso, amortecimento, estabilidade, drop, peso e preço. As diferenças são dadas em relação a Mizuno Neo Zen 2.

Mizuno



adidas