Índice Runometry
Ainda sem índice
Ainda esperamos as alturas oficiais (calcanhar e antepé) para calcular o índice.

Índice Runometry
Ainda sem índice
Ainda esperamos as alturas oficiais (calcanhar e antepé) para calcular o índice.
Mesma linha, nova versão: eis o que mudou, segundo os valores publicados. Os pesos só se comparam no mesmo tamanho.
| Critério | TR 6 2625Esta versão | TR 6 2601 | Diferença |
|---|---|---|---|
| Peso | 267 g | 267 g | Tamanhos diferentes ou não indicados: sem diferença calculada |
| Drop | 7 mm | 8 mm | −1 mm |
| Espuma da entressola | FLY REACTIVE | FLY REACTIVE | Sem alteração |
| Placa | Carbono | Carbono | Sem alteração |
| Cabedal | technical mesh, VTS | technical mesh | Novo |
| Preço de catálogo | EUR 179,99 | EUR 179,99 | Sem alteração |
Com base no terreno, categoria, uso, amortecimento, estabilidade, drop, peso e preço. As diferenças são dadas em relação a Joma TR 6 2625.

Mizuno

Brooks

adidas

Brooks