Índice Runometry
81/100
Posição 5 de 17
- Leveza286 g
- +21,6 pts
- Amortecimento37,5 mm
- +34,3 pts
- EspumaPEBA
- +25,0 pts

Índice Runometry
81/100
Posição 5 de 17
Mesma linha, nova versão: eis o que mudou, segundo os valores publicados. Os pesos só se comparam no mesmo tamanho.
| Critério | Tecton X 3 (2024)Esta versão | Tecton X 2 (2023) | Diferença |
|---|---|---|---|
| Peso | 286 g | 252 g | Tamanhos diferentes ou não indicados: sem diferença calculada |
| Drop | 5 mm | 5 mm | Sem alteração |
| Altura no calcanhar | 40 mm | 32 mm | +8 mm |
| Altura no antepé | 35 mm | 27 mm | +8 mm |
| Espuma da entressola | PEBA | PROFLY X | Novo |
| Placa | Carbono | Carbono | Sem alteração |
| Preço de catálogo | EUR 250 | EUR 220 | +EUR 30 |
| Índice Runometry | 81/100 | 67/100 | +14 pts |
2026

HOKA
2024 Esta versão

HOKA
2023

HOKA
2022
HOKA
Com base no terreno, categoria, uso, amortecimento, estabilidade, drop, peso e preço. As diferenças são dadas em relação a HOKA Tecton X 3.

Salomon

Puma

Topo Athletic
