Índice Runometry
65/100
Posição 9 de 18
Custo-benefício: Abaixo da média
- Leveza311 g
- +0,4 pts
- Amortecimento43,3 mm
- +35,0 pts
- EspumaPEBA
- +30,0 pts
Índice Runometry
65/100
Posição 9 de 18
Custo-benefício: Abaixo da média
Mesma linha, nova versão: eis o que mudou, segundo os valores publicados. Os pesos só se comparam no mesmo tamanho.
| Critério | Skyward X 2 (2026)Esta versão | Skyward X (2024) | Diferença |
|---|---|---|---|
| Peso | 311 g | 320 g | Tamanhos diferentes ou não indicados: sem diferença calculada |
| Drop | 5 mm | 5 mm | Sem alteração |
| Altura no calcanhar | 45,8 mm | 48 mm | −2,2 mm |
| Altura no antepé | 40,8 mm | 43 mm | −2,2 mm |
| Espuma da entressola | PEBA / Super Critical EVA | PEBA / SCF EVA | Novo |
| Placa | Carbono | Carbono | Sem alteração |
| Preço de catálogo | USD 225 | USD 225 | Sem alteração |
| Índice Runometry | 65/100 | 65/100 | Sem alteração |
2026 Esta versão

HOKA
2024

HOKA
Com base no terreno, categoria, uso, amortecimento, estabilidade, drop, peso e preço. As diferenças são dadas em relação a HOKA Skyward X 2.

Brooks

Salomon

New Balance

New Balance