Índice Runometry
59/100
Posição 41 de 87
Custo-benefício: Bom
- Amortecimento33,8 mm
- +34,5 pts
- Leveza276 g
- +16,7 pts
- EspumaEVA
- +8,0 pts
Índice Runometry
59/100
Posição 41 de 87
Custo-benefício: Bom
Mesma linha, nova versão: eis o que mudou, segundo os valores publicados. Os pesos só se comparam no mesmo tamanho.
| Critério | Rincon 5 (2026)Esta versão | Rincon 4 (2024) | Diferença |
|---|---|---|---|
| Peso | 276 g | 228 g | Tamanhos diferentes ou não indicados: sem diferença calculada |
| Drop | 8 mm | 5 mm | +3 mm |
| Altura no calcanhar | 37,8 mm | 36 mm | +1,8 mm |
| Altura no antepé | 29,8 mm | 31 mm | −1,2 mm |
| Espuma da entressola | compression molded EVA | Injected EVA (two-layer) | Novo |
| Preço de catálogo | USD 125 | USD 125 | Sem alteração |
| Índice Runometry | 59/100 | 77/100 | −18 pts |
Com base no terreno, categoria, uso, amortecimento, estabilidade, drop, peso e preço. As diferenças são dadas em relação a HOKA Rincon 5.

ASICS

adidas

HOKA

adidas