Índice Runometry
75/100
Posição 8 de 31
Custo-benefício: Muito bom
- Amortecimento35,8 mm
- +42,0 pts
- Leveza276 g
- +24,8 pts
- EspumaEVA
- +8,0 pts

Índice Runometry
75/100
Posição 8 de 31
Custo-benefício: Muito bom
Mesma linha, nova versão: eis o que mudou, segundo os valores publicados. Os pesos só se comparam no mesmo tamanho.
| Critério | Arahi 8 (2026)Esta versão | Arahi 7 (2023) | Diferença |
|---|---|---|---|
| Peso | 276 g | 282 g | Tamanhos diferentes ou não indicados: sem diferença calculada |
| Drop | 8 mm | 5 mm | +3 mm |
| Altura no calcanhar | 39,8 mm | 37 mm | +2,8 mm |
| Altura no antepé | 31,8 mm | 32 mm | −0,2 mm |
| Espuma da entressola | dual-density CMEVA | CMEVA | Novo |
| Preço de catálogo | USD 150 | USD 145 | +USD 5 |
| Índice Runometry | 75/100 | 69/100 | +6 pts |
Com base no terreno, categoria, uso, amortecimento, estabilidade, drop, peso e preço. As diferenças são dadas em relação a HOKA Arahi 8.

ASICS

ASICS

Saucony

Mizuno