Índice Runometry
71/100
Posição 5 de 18
Custo-benefício: Bom
- Leveza190 g
- +35,0 pts
- Amortecimento34 mm
- +14,8 pts
- EspumaTPU
- +21,0 pts
Índice Runometry
71/100
Posição 5 de 18
Custo-benefício: Bom
Mesma linha, nova versão: eis o que mudou, segundo os valores publicados. Os pesos só se comparam no mesmo tamanho.
| Critério | Magic Speed 5 (2025)Esta versão | Magic Speed 4 (2024) | Diferença |
|---|---|---|---|
| Peso | 190 g | 240 g | Tamanhos diferentes ou não indicados: sem diferença calculada |
| Drop | 7 mm | 7 mm | Sem alteração |
| Altura no calcanhar | 37,5 mm | 43,5 mm | −6 mm |
| Altura no antepé | 30,5 mm | 36,5 mm | −6 mm |
| Espuma da entressola | FF LEAP / FF BLAST PLUS | FF TURBO / FF BLAST PLUS | Novo |
| Placa | Carbono | Carbono | Sem alteração |
| Preço de catálogo | USD 180 | USD 170 | +USD 10 |
| Índice Runometry | 71/100 | 83/100 | −12 pts |
2025 Esta versão

ASICS
2024

ASICS
2023

ASICS
2022
ASICS
2021
ASICS
Com base no terreno, categoria, uso, amortecimento, estabilidade, drop, peso e preço. As diferenças são dadas em relação a ASICS Magic Speed 5.

Saucony

adidas

ASICS

Nike