Índice Runometry
80/100
Posição 7 de 37
Custo-benefício: Muito bom
- Amortecimento39 mm
- +60,7 pts
- Leveza267 g
- +19,6 pts
- Espuma

Índice Runometry
80/100
Posição 7 de 37
Custo-benefício: Muito bom
Mesma linha, nova versão: eis o que mudou, segundo os valores publicados. Os pesos só se comparam no mesmo tamanho.
| Critério | Glideride Max 2 (2026)Esta versão | Glideride Max (2024) | Diferença |
|---|---|---|---|
| Peso | 267 g | 285 g | Tamanhos diferentes ou não indicados: sem diferença calculada |
| Drop | 6 mm | 6 mm | Sem alteração |
| Altura no calcanhar | 42 mm | 44 mm | −2 mm |
| Altura no antepé | 36 mm | 38 mm | −2 mm |
| Espuma da entressola | FF BLAST MAX / FF BLAST PLUS | FF BLAST PLUS ECO / FF BLAST MAX | Novo |
| Preço de catálogo | USD 170 | USD 170 | Sem alteração |
| Índice Runometry | 80/100 | 84/100 | −4 pts |
2026 Esta versão

ASICS
2024

ASICS
Com base no terreno, categoria, uso, amortecimento, estabilidade, drop, peso e preço. As diferenças são dadas em relação a ASICS Glideride Max 2.

Puma

Topo Athletic

ASICS

New Balance