Índice Runometry
12/100
Posição 38 de 38
- Amortecimento21 mm
- +0,0 pts
- Leveza290 g
- +11,8 pts
- Espuma

Índice Runometry
12/100
Posição 38 de 38
Mesma linha, nova versão: eis o que mudou, segundo os valores publicados. Os pesos só se comparam no mesmo tamanho.
| Critério | Gel-Nimbus 24 (2022)Esta versão | Gel-Nimbus 23 (2020) | Diferença |
|---|---|---|---|
| Peso | 290 g | 309 g | Tamanhos diferentes ou não indicados: sem diferença calculada |
| Drop | 10 mm | 10 mm | Sem alteração |
| Altura no calcanhar | 26 mm | 25 mm | +1 mm |
| Altura no antepé | 16 mm | 15 mm | +1 mm |
| Espuma da entressola | FF BLAST PLUS / FLYTEFOAM / GEL | FLYTEFOAM / FLYTEFOAM Propel / GEL | Novo |
| Preço de catálogo | EUR 180 | EUR 180 | Sem alteração |
| Índice Runometry | 12/100 | 5/100 | +7 pts |
2026

ASICS
2025

ASICS
2024

ASICS
2023

ASICS
2022 Esta versão

ASICS
2020
ASICS
Com base no terreno, categoria, uso, amortecimento, estabilidade, drop, peso e preço. As diferenças são dadas em relação a ASICS Gel-Nimbus 24.

Brooks

Nike

Altra
