Índice Runometry
39/100
Posição 27 de 31
- Leveza230 g
- +34,6 pts
- Amortecimento23,5 mm
- +4,0 pts
- Espuma
Índice Runometry
39/100
Posição 27 de 31
Mesma linha, nova versão: eis o que mudou, segundo os valores publicados. Os pesos só se comparam no mesmo tamanho.
| Critério | Evoride 2 (2021)Esta versão | Evoride (2020) | Diferença |
|---|---|---|---|
| Peso | 230 g | 255 g | Tamanhos diferentes ou não indicados: sem diferença calculada |
| Drop | 5 mm | 5 mm | Sem alteração |
| Altura no calcanhar | 26 mm | 22 mm | +4 mm |
| Altura no antepé | 21 mm | 17 mm | +4 mm |
| Espuma da entressola | FLYTEFOAM | FLYTEFOAM Propel | Novo |
| Preço de catálogo | EUR 130 | EUR 130 | Sem alteração |
| Índice Runometry | 39/100 | 17/100 | +22 pts |
Com base no terreno, categoria, uso, amortecimento, estabilidade, drop, peso e preço. As diferenças são dadas em relação a ASICS Evoride 2.

ASICS