Índice Runometry
67/100
- Leveza220 g
- +12,1 pts
- Amortecimento38 mm
- +25,0 pts
- EspumaPEBA
- +30,0 pts

Índice Runometry
67/100
Mesma linha, nova versão: eis o que mudou, segundo os valores publicados. Os pesos só se comparam no mesmo tamanho.
| Critério | Vanish Carbon 3 (2026)Esta versão | Vanish Carbon 2 (2024) | Diferença |
|---|---|---|---|
| Peso | 220 g US 10 homem | 229 g | Tamanhos diferentes ou não indicados: sem diferença calculada |
| Drop | 4 mm | 0 mm | +4 mm |
| Altura no calcanhar | 40 mm | 36 mm | +4 mm |
| Altura no antepé | 36 mm | 36 mm | Sem alteração |
| Espuma da entressola | Fast RCE (supercritical PEBA foam) | Altra EGO PRO | Novo |
| Placa | Carbono | Carbono | Sem alteração |
| Preço de catálogo | USD 240 | USD 260 | −USD 20 |
| Índice Runometry | 67/100 | 58/100 | +9 pts |
2026 Esta versão

Altra
2024

Altra
2022
Altra
Com base no terreno, categoria, uso, amortecimento, estabilidade, drop, peso e preço. As diferenças são dadas em relação a Altra Vanish Carbon 3.

Mizuno


New Balance

Salomon