Índice Runometry
62/100
Posição 35 de 87
Custo-benefício: Médio
- Amortecimento30 mm
- +31,0 pts
- Leveza255 g
- +31,1 pts
- Espuma
Índice Runometry
62/100
Posição 35 de 87
Custo-benefício: Médio
Mesma linha, nova versão: eis o que mudou, segundo os valores publicados. Os pesos só se comparam no mesmo tamanho.
| Critério | Experience Flow 3 (2026)Esta versão | Experience Flow 2 (2025) | Diferença |
|---|---|---|---|
| Peso | 255 g | 231 g | Tamanhos diferentes ou não indicados: sem diferença calculada |
| Drop | 4 mm | 4 mm | Sem alteração |
| Altura no calcanhar | 32 mm | 32 mm | Sem alteração |
| Altura no antepé | 28 mm | 28 mm | Sem alteração |
| Espuma da entressola | Altra EGO P35 | Altra EGO P35 | Sem alteração |
| Preço de catálogo | USD 145 | USD 140 | +USD 5 |
| Índice Runometry | 62/100 | 74/100 | −12 pts |
2026 Esta versão

Altra
2025

Altra
Com base no terreno, categoria, uso, amortecimento, estabilidade, drop, peso e preço. As diferenças são dadas em relação a Altra Experience Flow 3.

Mizuno

ASICS

Mizuno

Saucony