Índice Runometry
33/100
Posição 80 de 87
Custo-benefício: Muito fraco
- Amortecimento24 mm
- +11,8 pts
- Leveza275 g
- +21,4 pts
- Espuma
Índice Runometry
33/100
Posição 80 de 87
Custo-benefício: Muito fraco
Mesma linha, nova versão: eis o que mudou, segundo os valores publicados. Os pesos só se comparam no mesmo tamanho.
| Critério | Escalante 5 (2026)Esta versão | Escalante 4 (2024) | Diferença |
|---|---|---|---|
| Peso | 275 g | 269 g | Tamanhos diferentes ou não indicados: sem diferença calculada |
| Drop | 0 mm | 0 mm | Sem alteração |
| Altura no calcanhar | 24 mm | 24 mm | Sem alteração |
| Altura no antepé | 24 mm | 24 mm | Sem alteração |
| Espuma da entressola | Altra EGO | Altra EGO | Sem alteração |
| Preço de catálogo | USD 140 | USD 130 | +USD 10 |
| Índice Runometry | 33/100 | 36/100 | −3 pts |
2026 Esta versão

Altra
2024

Altra
Com base no terreno, categoria, uso, amortecimento, estabilidade, drop, peso e preço. As diferenças são dadas em relação a Altra Escalante 5.


Topo Athletic

Brooks
