Índice Runometry
Ainda sem índice
Ainda esperamos o peso oficial para calcular o índice.

Índice Runometry
Ainda sem índice
Ainda esperamos o peso oficial para calcular o índice.
Mesma linha, nova versão: eis o que mudou, segundo os valores publicados. Os pesos só se comparam no mesmo tamanho.
| Critério | 4DFWD 4Esta versão | 4DFWD 2 (2022) | Diferença |
|---|---|---|---|
| Peso | 309 g UK 8.5 | 298 g UK 5.5 | Tamanhos diferentes ou não indicados: sem diferença calculada |
| Drop | 11 mm | 11 mm | Sem alteração |
| Altura no calcanhar | 30 mm | 32 mm | −2 mm |
| Altura no antepé | 19 mm | 21 mm | −2 mm |
| Espuma da entressola | 4D | 4D FWD CELL | Novo |
| Preço de catálogo | EUR 220 | EUR 230 | −EUR 10 |
Com base no terreno, categoria, uso, amortecimento, estabilidade, drop, peso e preço. As diferenças são dadas em relação a adidas 4DFWD 4.


Brooks

New Balance

Brooks