Indeks Runometry
66/100
Nr 14 z 53
Stosunek jakości do ceny: Dobry
- Lekkość287 g
- +36,1 pkt
- Amortyzacja30,5 mm
- +29,8 pkt
- Pianka

Indeks Runometry
66/100
Nr 14 z 53
Stosunek jakości do ceny: Dobry
Ta sama linia, nowa wersja: oto co się zmieniło według opublikowanych wartości. Wagi porównujemy tylko w tym samym rozmiarze.
| Kryterium | Cloudsurfer Trail 2 (2025)Ta wersja | Cloudsurfer Trail (2024) | Zmiana |
|---|---|---|---|
| Waga | 287 g | 275 g | Rozmiary się różnią albo nie są podane: brak porównania |
| Drop | 8 mm | 7 mm | +1 mm |
| Wysokość pod piętą | 34,5 mm | 32,5 mm | +2 mm |
| Wysokość pod przodostopiem | 26,5 mm | 25,5 mm | +1 mm |
| Pianka podeszwy środkowej | CloudTec Phase / Helion | CloudTec Phase / Helion | Bez zmian |
| Cena katalogowa | 170 USD | 159,99 USD | +10,01 USD |
2025 Ta wersja

2024

Na podstawie nawierzchni, kategorii, zastosowania, amortyzacji, stabilizacji, dropu, wagi i ceny. Różnice podane względem On Cloudsurfer Trail 2.

Mizuno

ASICS


adidas